六个方案,按积分计价。
下表每个数字都与计费系统使用的一致。价格以美元计,人民币为展示换算。
价格显示为
| 方案 | Free$0.00每月 | Go$5.00每月 | Plus$12.00每月 | Pro$29.00每月 | Max 5x$99.00每月 | Max 20x$349.00每月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每月积分 | 100 | 500 | 1,500 | 4,000 | 20,000 | 80,000 |
| 单文件上限 | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| 超额 | 每积分 $0.01 | 每积分 $0.01 | 每积分 $0.01 | 每积分 $0.01 | 每积分 $0.01 | 每积分 $0.01 |
| 全部六个工具 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 新工具 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
价格不含税。以美元结算。
以美元结算。人民币按固定汇率 6.8 展示,仅供参考。
预览阶段尚未开放在线支付。不会产生扣款,方案调整由管理员手动完成。
超额价格仅供参照。超额计费尚未开放;余额不足的任务会在处理前被拒绝。